威盛Mobile360 M820系統提升車輛安全性及效率。這款超緊湊型無風扇車載系統專為各種要求嚴格的應用而設計,如駕駛員輔助、安全、駕駛員監控和環境感知等。其可擴展、高性能的設計支持靈活地集成領先的駕駛員輔助系統、360° Surround View、DMS、NVR及實時遠程監控應用,滿足各種嚴格的安裝需求。提供多種硬件、軟件、攝像頭和傳感器客制化選擇。
威盛Mobile360 M820是一款堅固型系統,專門針對嚴苛的道路和非道路使用環境設計,確保系統穩定運行。借助ACC/IGN,支持寬溫工作和9-36V電壓輸入。此外,這款超可靠的系統還符合嚴格的ISO-16750-3 Test VII全球抗震顫標準。
威盛Mobile360 M820系統其半高型設計尺寸僅240mm(長) x 53mm(高) x 180mm(厚),可適用于空間緊湊的車載環境中。系統擁有豐富的I/O接口,包括9個FAKRA連接器、2個USB3.0接口、1個Micro USB 2.0接口、1個DIO接口、1個COM接口、1個HDMI接口、1個CAN總線接口,支持攝像頭、顯示器及其他傳感器和周邊設備等靈活的擴展選擇。
憑借可選的miniPCIe移動寬帶模塊及板載SMI卡槽,系統提供高速4G LTE無線連接。此外,還支持Wi-Fi、藍牙4.1、GPS/GNSS及千兆以太網。
威盛Mobile360 M820系統擁有駕駛員輔助系統、安全性、駕駛員監控及環境感知AI應用套件,可滿足各種特殊的使用需求。
ADAS | 威盛Mobile360 M820在單系統中支持6個高級駕駛輔助系統功能,包括盲點探測、前方碰撞警告、車道偏離警告、人行道探測及限速探測。 | |
SVS | 威盛Mobile360 M820 系統支持實時360°天际彩票監控及錄制,支持4個獨立的高清攝像頭天际彩票流,以提升駕駛員環境感知的能力。威盛Mobile360 M820 SVS技術支持領先的威盛多屏拼接技術,可無縫拼接攝像頭天际彩票流,支持遠程或本地實時觀看車輛周邊環境。 | |
DMS | 威盛Mobile360 M820系統支持實時DMS功能,當其眼球及姿勢追蹤算法探測到困倦信號或注意力分散信號時,會向駕駛員發出警報。威盛Mobile360 SVS技術還可以憑借其駕駛員識別及駕駛員行為分析提升車輛安全性及效率。 | |
PAS | 支持威盛威盛Mobile360 PAS (停車輔助系統)技術,威盛Mobile360 M820支持安全及便捷停車及操控。 | |
PD | 利用威盛Mobile360 PD (動態移動物體探測)技術,威盛Mobile360 M820降低了與行人、自行車及其他車輛在鬧市區發生碰撞的風險。 | |
E-Track | 利用威盛Mobile360 E-Track云端功能,威盛Mobile360 M820支持車隊管理者收集、組織車輛及駕駛員數據,支持實時車輛追蹤、事件及數據錄制、資產管理。 |
威盛Mobile360 M820支持不斷增多的傳感器、顯示器、連接線和其他附件,這些傳感器、顯示器、連接線和附件已通過嚴格的兼容性和性能內部測試程序,包括車載級FOV 40°和FOV190°攝像頭。
為了優化威盛Mobile360 M820系統的ADAS及SVS攝像頭安裝,提供校準應用及服務。如有需要,可提供更多信息。
結合可擴展的堅固設計及其豐富的軟件及附件選擇,威盛Mobile360 M820系統可提供靈活、高性能的解決方案,支持各種商業車載應用的客制化,從貨物運輸、郵件交付、公交車、大巴車到出租車、約車平臺及采礦設備。
點擊此處,聯系天际彩票,了解威盛Mobile360 M820系統如何進行客制化,以滿足您特殊的安裝及部署需求。
點擊此處下載威盛Mobile360 M820系統數據資料PDF版,或瀏覽以下信息:
型號 | Mobile360 M820 |
處理器 | Qualcomm ![]() - Two high-performance Kryo cores up to 2.342GHz - Two low power Kryo cores up to 1.593GHz |
系統內存 | 4GB POP LPDDR4 RAM |
存儲 | 16GB eMMC flash memory 2 M.2 SATA slots 2 2.5" SATA HDD/SSD storage bays |
顯卡 | Qualcomm ![]() ![]() 3D graphics accelerator with 64-bit addressing 624MHz Graphics engine supporting OpenGL ES 3.1/GEP, GL4.4, DX11.3/4, OpenCL 2.0, Renderscript-Next Supports H.264, VP8, HEVC 8/10-bit, VP9 video decoding up to: 4K@60fps, 1080p@240fps, 8 x 1080p@30fps |
TPM可信平臺模塊 | TPM1.2 : ST33TPM12I2C |
攝像頭接口 | 3 DS90UB964-Q1 Quad FPD-Link III deserializer Hub |
局域網 | RTL8111G Ethernet Controller |
無線連接 | NFA324A-12H32 QCA6174A-1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1 combo LGA module Qualcomm WGR7640 GPS/GNSS RF receiver MAX-7C-0 u-blox 7 GNSS module |
音頻 | Qualcomm WCD 9335 Audio Codec 2 Qualcomm WSA8810 Class-D Smart Speaker Amplifier |
HDMI | Integrated HDMI 2.0 transmitter |
擴展I/O | 1 miniPCIe slot (USB only) |
前面板I/O | 2 USB 3.0 ports 1 Micro USB 2.0 port (for debugging) 1 Micro SD card slot 1 SIM card slot 2 2.5" HDD/SSD bays 1 Power button |
后面板I/O | 1 HDMI port 1 DIO port 1 COM port 1 CAN bus port 1 Gigabit Ethernet port 9 FAKRA connectors for camera-in 1 Headphone/Mic-in connector 4 Antenna connectors for Wi-Fi, 3G, 4G, GPS 4-pole Phoenix 9~36V DC-in 2-pole Phoenix 12V DC-out |
供電 | 9~36V DC-in with ACC/IGN |
操作系統 | Android 8.0 |
威盛Smart ETK | RTC Wake-up, Suspend, Watchdog timer, CAN bus, GPIO |
操作溫度 | -20°C ~ 70°C |
存儲溫度 | -20°C ~ 70°C |
操作濕度 | 0~95% (non-condensing) |
抗震性能 | ISO-16750-3 Test VII compliance |
抗沖擊性能 | ISO-16750-3 Test VII compliance |
機身結構 | Aluminum alloy top cover Metal chassis housing |
尺寸 | 240mm(W) x 53mm(H) x 180mm(D) (9.45" x 2.09" x 7.09") |
重量 | 3.0kg (6.61lbs.) |
認證 | CE, FCC |
零件編號 | SoC | 描述 |
M360-820-1Q21A1 | Qualcomm ![]() 2.342GHz/1.593GHz | Fanless mobile system with 2.342GHz Qualcomm ![]() 4GB POP LPDDR4 RAM, HDMI, 2 USB 3.0, Micro USB 2.0 (debugging), DIO, COM, CAN Bus, Gigabit Ethernet, 9 FAKRA connectors for camera-in, Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS, SIM card slot, Micro SD card slot, 2 M.2 slots, 2 2.5" SSD/HDD bays ,12V DC-out, 9~36V DC-in with ACC/IGN |
零件編號 | 描述 |
攝像頭&配件 | |
零件編號 | 描述 |
99G40-08075Z | 1.0MP FOV-40 720p CMOS automotive-grade camera |
99G40-08074Z | 1.0MP FOV-190 720p CMOS automotive-grade camera |
99G33-230396 | 10M FAKRA cable |
99G33-230406 | 15M FAKRA cable |
顯示配件 | |
零件編號 | 描述 |
99G73-01034C | 10” Resistive touch monitor (1280x800) |
99G73-01030C | 7” Resistive touch monitor (1280x800) |
存儲選項 | |
零件編號 | 描述 |
99G61-080554 | 512GB Transcend 2.5" MLC SSD (-40°C-90°C) |
99G61-080904 | 128GB Transcend 2.5" MLC SSD (-40°C-90°C) |
無線模板 | |
零件編號 | 描述 |
99G40-071467 | 4G LTE/DC-HSPA+/EGPRS Mobile broadband full-size miniPCIe module (For North America Regions) |
99G40-071967 | 4G LTE/DC-HSPA+/EGPRS Mobile broadband full-size miniPCIe module (For APAC+ South America Regions) |
99G40-071457 | 4G LTE/DC-HSPA+/EGPRS Mobile broadband full-size miniPCIe module (For EU/APAC Regions) |