威盛VAB-950加快了突破性Edge AI設備的上市時間。該板由聯發科技的高性能、高能效的i500 AIoT平臺提供動力,結合了用于顯示、對象識別和語音的先進AI技術,并具有豐富的無線和I/O連接功能。
威盛VAB-950的多媒體功能包括硬件加速的H.265 / H.264全高清天际彩票解碼以及對MIPI顯示器和攝像頭的支持——使其成為家庭、商業、工業和教育應用和用例的理想解決方案。
威盛 VAB-950利用聯發科i500 AIoT平臺的強大功能來提供出色的邊緣處理和多媒體性能。除了四核Arm Cortex-A73和四核Cortex-A53處理器外,i500平臺還集成了一個AI處理器,用于深度學習、神經網絡加速和計算機視覺應用程序,包括面部識別、物體識別和OCR。
威盛VAB-950基于EPIC 14cm x 10cm尺寸,提供了豐富的網絡連接選項,包括用于LTE / 4G的集成SIM卡插槽,雙頻802.11ac Wi-Fi,一個千兆以太網端口和藍牙 5.0。該開發板還具有4個USB 2.0端口和1個USB 2.0 OTG客戶端端口,以及HDMI,MIPI DSI和MIPI CSI-2顯示和攝像頭支持以及用于I2C,SPI和GPIO連接的多功能引腳。板載存儲由16GB eMMC 5.1閃存和Micro SD卡插槽提供。
威盛VAB-950 BSP支持Yocto 2.6和Android10。還提供了全套軟件定制服務,可加快產品上市時間并大幅度開發成本。
獲取VAB-950數據資料PDF版本,或瀏覽以下信息:
型號 | VAB-950 |
---|---|
處理器 | MediaTek i500 octa-core Processor - Four Cortex-A73 @ 2.0GHz - Four Cortex-A53 @ 2.0GHz |
系統內存 | -V2: 2GB LPDDR4 SDRAM -V4: 4GB LPDDR4 SDRAM |
板載存儲 | 16GB eMMC Flash memory |
圖形 | ARM Mali-G72 high-performance GPU 3D graphics accelerator capable of processing 2400M pixel/sec @ 800MHz Graphics engine supporting OpenGL? ES 3.0, OpenCL ES 1.1, and Vulkan 1.0 hardware acceleration Supports H.265 and H.264 video decoding up to 1080p@30fps Supports Cadence Tensilica Vision P6 x2 DSP |
擴展 I/O | 1 HDMI port 1 MIPI DSI connector 1 MIPI CSI-2 connector 1 Multi-function pins for I2C, SPI, GPIO 1 JTAG |
無線連接 | MediaTek MT7668 - 2x2 Dual-band Wi-Fi 802.11ac with MU-MIMO - Bluetooth 5.0 |
音頻 | MediaTek MT6358 |
HDMI | ITE IT66121FN Digital Parallel Interface to HDMI 1.3a transmitter |
USB | TI TS3USB21 High-speed USB 2.0 (480Mbps) 1:2 Multiplexer/Demultiplexer Switch With Single Enable Microchip LAN9514 USB 2.0 to USB hub and 10/100Mbps Ethernet controller |
LAN | ASIX AX88772 USB 2.0 to Fast Ethernet controller |
面板 I/O | 1 COM port (supports RS-232 TX/RX) 1 Debug port (supports RS-232 TX/RX) 1 JTAG connector 1 MIPI DSI connector 1 MIPI CSI-2 connector 1 Touch screen connector (includes I2C for capacitive touch) 1 Mono speaker-out connector 1 SIM card slot 1 MiniPCIe slot (supports USB 2.0 connectivity for optional 4G module) 4 Keypad buttons 1 Miscellaneous pin header (for 1 I2C pair, 1 SPI and 12 GPIOs) 1 Battery charger connector (supports I2C and Gas gauge) 3 IPEX connectors (for RF antennas for Wi-Fi and Bluetooth) 2 USB host/device jumpers 1 12V DC-in connector |
前面板 I/O | 1 Power button with LED 1 Reset button |
后面板 I/O | 1 HDMI port 1 USB 2.0 port 1 Micro USB 2.0 port (for OS image upload only) 2 10/100Mbps Ethernet ports |
右面板I / O | 1Audio jack (supports Headphone and Mic-in) |
電源供應 | 12V DC-in |
操作系統 | Android 10, Yocto 2.6 |
工作溫度 | 0°C ~ 60°C |
工作濕度 | 0% ~ 95% (relative humidity; non-condensing) |
產品尺寸 | EPIC, 14cm x 10cm (5.51" x 3.94") |
軟件 | 版本 | 日期 |
---|---|---|
User manual | ||
UM_VIA_VAB-950_v1.00_201008 | v1.00 | 2020-11-23 |
Android | ||
VIA_VAB-950_Android_10.0_BSP_Development_Guide (417KB) | v1.00 | 2020-11-23 |
VIA_VAB-950_Android_10.0_EVK_Quick_Start_Guide (1192MB) | v1.00 | 2020-11-23 |
Linux | ||
VIA_VAB-950_Yocto_2.6_BSP_Development_Guide (450KB) | v1.00 | 2020-11-23 |
VIA_VAB-950_Yocto_2.6_EVK_Quick_Start_Guide (1074KB) | v1.00 | 2020-11-23 |
重要: 一旦下載該系列軟件包,表明您已同意軟件許可協議。如您不同意軟件協議的任何條款和條件,請不要繼續下載該軟件。
型號 | SoC | 描述 |
---|---|---|
10GMV000000A0 | MediaTek i500 octa-core Processor @ 2.0GHz/2.0GHz | EPIC board and SOM module with 2.0GHz MediaTek i500 octa-core Processor, 16GB eMMC, 2GB LPDDR4 SDRAM, HDMI, USB 2.0, Micro USB 2.0, DSI, CSI, COM, GPIO, 2 10/100Mbps Ethernet, miniPCIe, SIM card slot, Wi-Fi + Bluetooth 5.0, 12V DC-in |
10GMU000000A0 | MediaTek i500 octa-core Processor @ 2.0GHz/2.0GHz | SOM module with 2.0GHz MediaTek i500 octa-core Processor, 16GB eMMC, 2GB LPDDR4 SDRAM |
型號 | 描述 |
---|---|
AC-DC適配器 | |
99G63-020496 | AC-to-DC adapter, DC 12V, 15W(Power cord not included) |
MIPI DSI LCD Panel | |
99G47-01025F | 10.1" WUXGA 16:10 Color TFT-LCD with LED Backlight |
無線配件 | |
EMIO-2574-00A0 | SIM7600JC-H-PCIE 4G LTE mobile broadband full-size miniPCIe module with assembly kit and antenna (for Docomo/KDDI/Softbank) |